Ovidius

Ovidius (Ov.)
amores (am.)
1,2,14: 3,12,18
1,6,23: 4 m. 4,11
1,7,16: 1 m. 3,3ff.
2,1,38: 1 m. 1,3
2,2,41: 1 m. 2,25ff.
2,6,25: 4 m. 4,8
2,11,52: 1 m. 3,3ff.
2,19,31: 3 m. 8,4
3,1,13: 1,1,6
3,6,81: 2 m. 5,11
3,9: 1 m. 1 Einleitung
3,9,3: 1 m. 1,3
3,9,4: 1 m. 1,4
3,14,35: 1,3,2

ars amatoria (ars)
1,140: 3 m. 12,10ff.
1,654: 3 m. 2,15f.
1,757f.: 3,11,19
1.401: 1 m. 6,5
2,113: 3,8,6
2,179: 3 m. 2,27ff.
2,183: 3 m. 2,27ff.
2,431: 1 m. 3,7
2,437: 4,6,40
3,569: 1,1,5

epistulae heroidum (epist.)
1,59f.: 3 m. 11,1
2,85: 1,4,43
6,1: 3 m. 9,21
6,40: 1,4,1
10,30: 1 m. 3,3ff.
10,55: 1,4,1
10,85: 3 m. 10,14
13,29: 3 m. 2,12
15,27: 1 m. 1,3
16,71f.: 1 m. 2,7

fasti (fast.)
1,127f.: 4 m. 3,23f.
1,269: 4,5,2
1,297ff.: 1 m. 2,6–23
1,299f.: 5 m. 5,13
1,314: 4 m. 6,10
1,473: 4,6,3
2,73: 1 m. 2,16f.
2,163: 2 m. 8,8
2,314: 1 m. 5,12
2,819f.: 4 m. 7,24
3,465f.: 3 m. 10,9
4,69: 4 m. 3,1
4,97ff.: 2 m. 8,22
4,311: 2,7,23
4,607: 2 m. 5,4
4,636: 2 m. 6,4
4,714: 3 m. 1,10
4,717: 4 m. 5,17
5,21: 3 m. 12,10ff.
5,88: 1 m. 2,7
5,596: 5,1,4
6,223: 3,10,34

Ibis
391ff.: 4 m. 7,25

metamorphoses (met.)
1,5ff.: 2 m. 8,2
1,9: 2 m. 8,3
1,11: 2 m. 8,8
1,19: 2 m. 8,3; 4 m. 6,19–24
1,24–30: 3 m. 9,10
1,25: 1,5,10
1,35: 3 m. 9,15
1,76: 3 m. 11,1
1,79: 4 m. 6,36f.
1,84ff.: 5 m. 5,8ff.
1,89: 2 m. 5,1
1,94: 2 m. 5,15
1,94f.: 2 m. 5,13
1,98: 2 m. 5,16
1,103: 2 m. 5,2
1,107f.: 2 m. 3,5
1,111: 2 m. 5,11
1,131: 2 m. 5,26
1,138: 5 m. 2,4
1,140: 2 m. 5,27
1,152: 3,12,24
1,170: 4 m. 6,1
1,223: 4,2,45
1,574f.: 1,4,40
1,776: 1 m. 3,9
2,26ff.: 1 m. 2,18–21
2,169: 3 m. 2,1
2,177: 4 m. 5,3
2,267: 1 m. 2,1
2,279: 2 m. 7,7f.
2,323: 3 m. 10,9
2,424: 2 m. 7,7f.
2,466: 4 m. 6,1
2,498: 3 m. 8,7
2,621f.: 2 m. 6,6
2,798f.: 1,2,5
3,96: 4 m. 5,17
3,148: 2 m. 6,4
3,182ff.: 1,1
3,682: 3 m. 6,3
4,262: 2,3,8
4,333: 4 m. 5,12
4,661: 1 m. 2,5
5,174: 1,6,19
5,279: 1 m. 1,19
5,281: 1 m. 6,1
5,395: 3 m. 12,51
5,439: 1 m. 2,1
5,444: 2 m. 3,3
5,479f.: 1 m. 6,5
5,502: 3 m. 10,13f.
5,534: 2 m. 5,4
6,19: 3 m. 9,15
6,374f.: 4,3,17
6,604: 4 m. 7,24
6,607: 1,1,14
6,677ff.: 1 m. 3,7
6,698: 3 m. 10,13f.
7,61: 1,1,2
7,65: 1 m. 2,1
7,252: 1 m. 1,12
7,752: 1 m. 1,13
8,11: 3 m. 6,3
8,391: 4 m. 3,18
8,588: 3 m. 9,14
8,670: 3 m. 2,19
9,1ff.: 4 m. 7,23f.
9,85ff.: 2 m. 2,6; 4 m. 7,23f.
9,113: 4 m. 7,18
9,269: 1,1,1
9,403f.: 4 m. 6,18
10,13: 3 m. 12,26
10,15: 3 m. 12,19
10,16: 3 m. 12,28
10,41f.: 3 m. 12,36f.
10,42: 3 m. 12,34f.
10,43: 3 m. 12,38f.
10,45f.: 3 m. 12,31ff.
10,50: 3 m. 12,44
10,51: 3 m. 12,46
10,57: 3 m. 12,47
10,126f.: 1 m. 6,2
10,148f.: 3,9,33
10,421: 4 m. 7,24
10,701: 5 m. 5,2
11,122: 4 m. 3,23f.
11,419: 1 m. 1,4
11,481: 1 m. 3,3ff.
11,491: 2 m. 4,18
12,220f.: 5 m. 5,3
12,510: 2 m. 3,7
13,21: 4,2,45
13,226: 4 m. 6,38
13,388f.: 2 m. 6,4
13,541: 1,1,13
13,901: 2 m. 4,8
14,85: 1 m. 1,18
14,172: 1 m. 2,16f.; 1 m. 3,3ff.
14,188: 4 m. 3,16
14,203f.: 4 m. 7,10
14,271ff.: 4 m. 3 Einleitung
14,367: 4 m. 5,10
15,67ff.: 1 m. 2,6–23
15,96: 2 m. 5,1
15,104: 2 m. 5,27
15,177f.: 2 m. 3,13
15,186ff.: 2 m. 3,3
15,190f.: 4,1,2
15,240ff.: 4 m. 6,23f.
15,516: 3,1,1

nux (pseudovidiana)
43f.: 2,5,34

epistulae ex Ponto (Pont.)
1,1,65: 1 m. 1,15f.
1,1,73f.: 3 m. 3,5
1,2,19f.: 3 m. 2,4
1,3,39f.: 3 m. 2,17ff.
1,4,1ff.: 1 m. 1,11f.
1,4,19f.: 1 m. 1,10
1,4,20: 1 m. 1,8
1,9,43: 1 m. 1,1
1,10,25ff.: 1 m. 1,11f.
2,5,57: 1,1,2
2,7,41: 3,1,2
2,8,21f.: 4 m. 2,3
3,1,143: 3 m. 4,5
3,3,29: 1 m. 1,3
4,7,36: 2 m. 6,4
4,11,16: 5 m. 5,1

remedia amoris (rem.)
302: 1,3,2

tristia (trist.)
1,1,39: 1 m. 1,1
1,1,41: 1 m. 1,1
1,1,55: 1 m. 1,1
1,1,105: 1,4,40
1,1,110: 2,8,1
1,2,30: 4,3,11
1,5,6: 1 m. 1,15f.
1,5,57: 4 m. 3,1
1,9,1: 4,4,7
1,9,5f.: 2,8,6
1,9,14: 1 m. 1,19
3,2,23ff.: 1 m. 1,15f.
3,3,34ff.: 1 m. 1,15f.
3,5,5: 1 m. 1,22
3,7,19: 2,4,5
3,7,41f.: 2,2,11
3,7,43f.: 2,3,8
3,7,45ff.: 1 m. 1,5f.
3,7,50: 2 m. 7,17
3,8,24ff.: 1 m. 1,11f.
3,8,32: 1 m. 1,10
3,8,37ff.: 1 m. 1,15f.
3,11,52: 3 m. 2,15f.
3,12,5: 1 m. 6,8
3,13,3ff.: 1 m. 1,15f.
3,13,21ff.: 1 m. 1,15f.
4,1,19ff.: 1 m. 1,5f.
4,1,20: 1 m. 1,6
4,1,31f.: 1,1,11
4,1,49ff.: 1 m. 1,5f.
4,1,50: 1 m. 1,6
4,1,57f.: 1 m. 2,18–21
4,1,86: 1 m. 1,15f.
4,2,61: 1,3,2
4,3,4: 4 m. 6,10
4,3,53f.: 1 m. 1,21
4,4,16: 1,5,7
4,6,35: 1 m. 3,3ff.
4,6,39ff.: 1 m. 1,11f.
4,6,49ff.: 1 m. 1,15f.
4,7,16: 3 m. 12,29
4,8,1ff.: 1 m. 1,11f.
4,8,35: 4,4,7
4,10,119f.: 1 m. 1,5f.
4,10,117f.: 1,1,11
5,1,5: 1 m. 1,2
5,1,7f.: 1 m. 1,1
5,1,9: 1 m. 1,22
5,1,34: 1 m. 1,5f.
5,2,42: 2,4,9
5,7,19: 2,4,5
5,7,39f.: 1 m. 1,3
5,8,13: 1 m. 1,1
5,8,19f.: 1 m. 1,21f.
5,10,45: 1 m. 6,1
5,10,45f.: 1 m. 1, 15f.
5,10,117f.: 1,1,11